| Longueur & Nom de course | 9,5 km | 21 km | 31 km | 42 km |
| « La Ducassis » | « La Quintine » | « La Goliath » | « L’Hercule » | |
| Nombre participants | Limité à 400 coureurs. | Limité à 600 coureurs. | Limité à 250 coureurs. | Limité à 150 coureurs. |
| Départ | 10 h 00 | 9 h 30 | 9 h 00 | 8 h 30 |
| Un dénivelé | ± 140 M+ | ± 400 M+ | ± 600 M+ | ± 900 M+ |
| Âge minimum | 12 ans le jour de la course. | 16 ans le jour de la course. | 18 ans le jour de la course. | 18 ans le jour de la course. |
| Ravitos | Un à l’arrivée + un verre de Ducassis ou de Quintine offert (si les conditions sanitaires le permettent). | Un sur le parcours et un à l’arrivée + un verre de Ducassis ou de Quintine offert (si les conditions sanitaires le permettent). | Deux sur le parcours et un à l’arrivée + un verre de Ducassis ou de Quintine offert (si les conditions sanitaires le permettent). | Deux sur le parcours et un à l’arrivée + un verre de Ducassis ou de Quintine offert (si les conditions sanitaires le permettent). |
| Retrait des dossards | Á partir de 8 h 45. | À partir de 8 h 00. | Á partir de 7 h 30. | Á partir de 7 h 15. |
| Participation monétaire | 9,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 23,00 € |
| Barrière horaire |